
最新の LED ディスプレイ P2.84-6.25 屋内透明 LED ポスター ディスプレイ
仕様: 製品説明: 透明LEDディスプレイとは何ですか? これは、LED ストリップ製品の革新のための新しいテクノロジーです。 新しいSMT製造プロセスと新しいデザインの組み合わせ;
基礎情報
| モデル番号。 | P2,84-6,25mm |
| システムオペレーティングプラットフォーム | WIN XP |
| 画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
| 応用 | 舞台演出、宣伝 |
| IP等級 | IP30 |
| 認証 | CE、RoHS、FCC |
| 輝度 | 3000ニット |
| スキャン | 1/2スキャン |
| 寿命 | 100,000時間 |
| キャビネットのサイズ | オーダーメイド |
| モジュールサイズ | 500*250mm |
| ピクセル | P2,84-6,25mm |
| 商品名 | 屋内用透明スタンドLEDポスター |
| 輸送パッケージ | 木箱 |
| 仕様 | 1000*500mm |
| 商標 | JC |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 9405600000 |
| 生産能力 | 100,000㎡/年 |
製品説明
仕様:| LED 展示品 | |||
| 画素密度 | 28160点/キャビネット | フレームレート | 60フレーム/秒以上 |
| 閣議決定 | 352×80=28160(点) | 入力電圧 | AC170~240V±10%、50/60Hz |
| キャビネットの寸法 (W*H*D) | 1000×500×70mm | 出力電圧 | DC-5V |
| モジュール数/キャビネット | 4枚=2(W)×2(H) | グレースケールレベル | 16ビット |
| キャビネットの材質 | アルミキャビネット | カラー処理 | R(1024)×G(1024)×B(1024) |
| キャビネットの重量 | 18kg/立方メートル | 明るさ調整 | 256 色レベル |
| 輝度 | ≥3000 ニト | MTBF (平均故障間隔) | 5000時間 |
| 観点 | 水平120°、垂直120° | 寿命 | 100,000時間 |
| 最短視聴距離 | 3メートル | 保護レベル(フロント/リア) | IP30 |
| 消費電力(最大) | 800W/平方メートル | ポイントレートの不具合 | 0.0001未満 |
| 消費電力(平均) | 240W/平方メートル | 作業温度 | -30℃~50℃ |
| 表示機能 | テキスト、グラフィック、ビデオ | 湿度 | 15%~85% |
| リフレッシュレート | ≧3840Hz | スキャン方式 | 1/2 |
| 制御システム | |||
| 制御モード | 同期/非同期 | 制御システム | カード送信、カード受信、HUB受信 |
| PCのオペレーティングシステム | Microsoft Windows 7、XP、Vista | ソフトウェア | ノヴァ |
| 通信タイプ | 電源コード、4G、WIFI (別売り) | コントロールカード入力 | DVI、USB、RJ45、HDMI (別売り) |
| 言語 | 中国語、繁体字中国語、英語、フランス語、日本語、ロシア語、タイ語、スペイン語、ポーランド語、イタリア語、ポルトガル語、トルコ語、オランダ語、ギリシャ語、ブルガリア語、ルーマニア語、アラビア語 | ||
製品説明:
透明LEDディスプレイとは何ですか?
LEDストリップの製品革新のための新技術です。 新SMT生産プロセスと新設計の高透明構造設計により、視線遮蔽領域を低減し、高透明効果を最大限に発揮します。 ユニークな表示効果: 観客が適切な距離に立つと、画像がガラス窓に表示されます。 透明 LED ディスプレイの用途は大規模なガラス建築物や商業用ガラス窓にまで拡大されており、市場は大きく、新しいメディア開発の新たな傾向につながっています。 この新しい高透明 LED ディスプレイ技術は、70 ~ 95% の透明度と 1.0 mm の PCB 厚さという利点を提供します。 この製品はガラス窓の後ろに簡単に設置でき、室内の照明率に影響を与えることなくパネルのサイズをカスタマイズできます。 設置とメンテナンスが簡単です。





あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



