
スタジアム用屋外LEDスクリーン
概要 製品の説明 屋内 P2.5 SMD フルカラーの創造的な LED キューブ スクリーン広告正方形のキャビネットのディスプレイ 会社概要 よくある質問 Q1: あなたはメーカーまたは商社ですか? A1: 私たちは一つです;
基礎情報
| モデル番号。 | HSLFT-P3.91 |
| システムオペレーティングプラットフォーム | WIN XP |
| 画面タイプ | LEDビデオディスプレイ |
| 応用 | 舞台公演、宣伝、購入案内、カンファレンス事務局 |
| IP等級 | IP65 |
| 認証 | CE、RoHS、CCC、ETL |
| 使用 | スタジアム、広告媒体、建物、展示会 |
| 命を使おう | 100,000時間 |
| リフレッシュレート | 3680Hz |
| グレースケール | 16ビット |
| 輝度 | 5000CD/M2 |
| 継続的なサービス | 72時間以上 |
| LEDタイプ | SMD |
| サイズモジュール | 250*250mm |
| 輸送パッケージ | 木製スーツケースや飛行機のトランクを輸出する |
| 仕様 | ロゴに合わせてカスタマイズ |
| 商標 | CNホープスター |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8528591090 |
| 生産能力 | 700000個/月 |
製品説明

製品説明
屋内 P2.5 SMD フルカラークリエイティブ LED キューブ スクリーン広告スクエア キャビネット ディスプレイ
| 商品名 | COB-LED | ||||||
| モデル | R0,9A | R1.2A | R1,5A | M0.7 | M1.2 | M1.5 | M1.9 |
| ピクセルスタンド | 0.93mm | 1.25mm | 1.56mm | 0.79mm | 1.26mm | 1.58mm | 1.9mm |
| 画素密度 (ドット/m²) | 1.156.203 | 640.000 | 409.600 | 1.826.150 | 629.881 | 399.312 | 277.008 |
| キャビネットサイズ(mm) | 600×337.5×59.5 | 608x342x71 | |||||
| 明るさ (cd/m2) | ≥450 | ≥450 | 600 | ≥450 | 600 | 600 | 600 |
| スキャン方式 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| 平均消費電力 (平方メートルあたり) | 250-300 | ||||||
| 最大消費電力 (平方メートルあたり) | 620 | ||||||
| ビルトヴィーダーホル周波数 (Hz): | 1920 ~ 3840 年 | 4500 | 3960 | 3180 | 3900 | ||
| キャビネットの材質 | アルミニウムドラックガス | ||||||
| メンテナンス | フロントサービス | ||||||
| 寿命 | 100,000時間 | ||||||
| 離散暴走点 (%) | <0,0007 % | ||||||
| パッケージ | フライトケースまたはホルツコッファー | ||||||
| 認証 | CE/RoHS/ETL | ||||||
| 放送 | 飛行機/特急/船で | ||||||
| サプライヤーの種類 | オリジナルハーステラー、ODM、OEM | ||||||




会社概要
よくある質問
Q1: メーカーですか、それとも商社ですか?
A1: 当社は 18 年以上にわたって LED ディスプレイ業界に特化したプロの OEM/ODM メーカーです。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



